Eerder aanvragen stroomaansluiting
Door de druk op het elektriciteitsnet is beperkt transportcapaciteit van elektriciteit beschikbaar voor nieuwe woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Om vertraging van woningbouw en scholen zoveel mogelijk te voorkomen, is landelijk de werkwijze 'Eerder aanvragen' ontwikkeld.
Aanvragen konden worden ingediend t/m 2 september 2026. We hebben de tijdig ingediende projecten op basis van objectieve en transparante criteria beoordeeld die zijn vastgelegd in de beleidsregel (pdf, 106 kB). De volgordelijst is op 10 september 2026 gepubliceerd. Tegen de positie op de volgordelijst kan binnen 10 kalenderdagen schriftelijk bezwaar bij ons worden ingediend. Na beoordeling van de bezwaren stelt de gemeente de definitieve volgordelijst vast. Vanaf 1 oktober 2026 leveren we de volgordelijst aan bij netbeheerder Stedin.
Stedin beoordeelt daarna welke projecten wanneer een stroomaansluiting kunnen krijgen. Dit hangt af van de beschikbare ruimte op het stroomnet. Het is nog niet bekend wanneer initiatiefnemers hierover bericht krijgen van Stedin.
Voorbehouden
- Is uw aanvraagformulier na 2 september ingediend, niet helemaal ingevuld of ontbreken er documenten? Dan hebben wij uw aanvraag volgens onze beleidsregel niet in behandeling kunnen nemen.
- Een plek op de volgordelijst biedt geen garantie op daadwerkelijke transportcapaciteit. Stedin beslist zelfstandig over de toekenning van een aansluiting. Het aanmelden van uw project geeft dus geen garantie dat uw project op tijd wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Plaatsing op de volgordelijst geeft geen planologische rechten of garantie op een vergunning. De gebruikelijke procedures en besluitvorming op grond van de Omgevingswet blijven onverkort gelden.
Volgordelijst Eerder Aanvragen
| Positie | Naam | Locatie | Omvang |
|---|---|---|---|
| 1 | IJsselkade 11 | IJsselkade 11 IJsselstein | 1 woning |
| 2 | Hogebiezen 70 | Hogebiezen 72 t/m 84, 3401RM Ijsselstein | 7 woningen |
| 3 | Europakwartier-Oost fase 1 | Europakwartier | 42 woningen |
| 4 | Hoge Dijk | Hoge Dijk 2 | 1 woning |
| Ruimtevaartbaan | Ruimtevaartbaan 7A en 11 | 79 woningen | |
| 6 | Parallelweg | Parallelweg | 72 woningen |
| 7 | Europakwartier-Oost fase 2 en 3 | Noorwegenlaan - Utrechtseweg | 92 woningen |
| 8 | Lanceerplaats | Lanceerplaats 31 t/m 50 (inclusief 31A en 41A) Lanceerplaats 51 t/m 80 (inclusief 68A en 71A), Ruimtevaartbaan 85 t/m 103 (incl. 99A) | 238 woningen |
| 9 | Herontwikkeling Studio 10 | Journaalpad 143, 3402 VD | 15 woningen |
| 10 | Clinckhoeff & Televisiebaan | De Clinckhoeff 1 t/m 25 te IJsselstein + Televisiebaan 102 en 106 te IJsselstein | 78 appartementen + 44 grondgebonden woningen |
| 11 | Paardenveld Noord (deelgebied B) | Gebied tussen Jan van der Heydenweg, Paardenlaand, Panoven en Beneluxweg | 217 woningen |
| 12 | Poortdijk | Poortdijk 34D, E, F, H, I en Frankrijkstraat 64A. 3402BS IJsselstein | 11 woningen |
| 13 | Vicarielaan 156-158 | Vicarielaan 156-158 3401 AW IJsselstein | 16 woningen |
| 14 | Kromme IJsselgebied fase 1 | Gebiedsontwikkeling is gelegen tussen de Biezendijk, N210, Lage Dijk-Zuid en fietspad parallel aan de Radiolaan. | 350 woningen |
| 15 | Eiteren/Touwlaan | Eiteren 15, 3401 PS IJsselstein / Touwlaan 25, 3401 AS IJsselstein | 35 woningen |
| 16 | Achtersloot/Broeksedijk | Achtersloot Broeksedijk (achter huisperceel Scholman, Achtersloot 37) | 35-187 woningen |
| 17 | Kromme IJsselgebied fase 2 | Gebiedsontwikkeling is gelegen tussen de Biezendijk, N210, Lage Dijk-Zuid en fietspad parallel aan de Radiolaan. | 350 woningen + een bassischool |
| 18 | Kromme IJsselgebied fase 3 | Gebiedsontwikkeling is gelegen tussen de Biezendijk, N210, Lage Dijk-Zuid en fietspad parallel aan de Radiolaan. | 350 woningen |
| 19 | Kromme IJsselgebied fase 4 | Gebiedsontwikkeling is gelegen tussen de Biezendijk, N210, Lage Dijk-Zuid en fietspad parallel aan de Radiolaan. | 350 woningen |
| 20 | Kromme IJsselgebied fase 5 | Gebiedsontwikkeling is gelegen tussen de Biezendijk, N210, Lage Dijk-Zuid en fietspad parallel aan de Radiolaan. | 350 woningen |
Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via energie@ijsselstein.nl.
